2012/06/04付 アニメBDウィークリーTOP10+α (集計期間:05/21~05/27)
*1 -- 43,263 43,263 *1 「偽物語」第二巻/かれんビー(中) (完全生産限定版)
*2 -- 17,452 17,452 *1 境界線上のホライゾン Ⅵ 【初回限定版】
*3 -- 15,908 15,908 *1 宇宙戦艦ヤマト2199 1
*4 -- 15,877 15,877 *1 ペルソナ4 7 (完全生産限定版)
*6 -- *7,581 *7,581 *1 僕は友達が少ない 第5巻
*8 -- *6,549 *6,549 *1 ハイスクールD×D Vol.3
*9 -- *5,723 *5,723 *1 アイドルマスター 8 (完全生産限定版)
10 -- *5,610 *5,610 *1 あの夏で待ってる 3 Blu-ray (初回限定版)
11 -- *5,578 *5,578 *1 アクエリオンEVOL Vol.2
12 -- *5,566 *5,566 *1 ベルセルク 黄金時代篇Ⅰ 覇王の卵
13 -- *4,789 *4,789 *1 ギルティクラウン 5 (完全生産限定版)
14 -- *4,770 *4,770 *1 妖狐×僕SS 3 (完全生産限定版)
15 -- *4,662 *4,662 *1 夏目友人帳 肆 4 (完全生産限定版)
17 -- *4,448 *4,448 *1 デュラララ!! Blu-ray Disc BOX
18 -- *4,058 *4,058 *1 輪るピングドラム 8 (期間限定版)
20 -- *3,241 *3,241 *1 機動戦士Zガンダム 劇場版 Blu-ray BOX
22 -- *2,880 *2,880 *1 超時空要塞マクロス Blu-ray BOX Complete Edition
24 -- *2,481 *2,481 *1 輪廻のラグランジェ 3 <初回限定版>
26 -- *2,452 *2,452 *1 ラストエグザイル -銀翼のファム- No.05
27 -- *2,192 *2,192 *1 これはゾンビですか? オブ・ザ・デッド Blu-ray 第1巻
29 -- *1,956 *1,956 *1 ましろ色シンフォニー Vol.5
30 -- *1,953 *1,953 *1 Another Blu-ray 限定版 第3巻
31 -- *1,922 *1,922 *1 ちはやふる Vol.6
32 -- *1,915 *1,915 *1 マケン姫っ! Blu-ray 第6巻
33 -- *1,711 *1,711 *1 日常のブルーレイ 特装版 第12巻
34 -- *1,597 *1,597 *1 未来日記 Blu-ray限定版 第6巻
35 -- *1,565 *1,565 *1 機動戦士ガンダムAGE 04 豪華版
36 -- *1,525 *1,525 *1 ゼロの使い魔F Vol.4
39 -- *1,370 *1,370 *1 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 【3】
44 -- **,860 **,860 *1 BRAVE10 第3巻
50 22 **,620 55,009 *5 「偽物語」第一巻/かれんビー(上) (完全生産限定版)
○機動戦士ガンダムAGE 【全13巻】
巻数 初動 2週計 発売日
BD(DVD) BD(DVD)
01巻 1,991(*,***) 2,343(*,***) 12.02.10
02巻 1,655(*,***) *,***(*,***) 12.03.23
03巻 1,380(*,446) *,***(*,***) 12.04.20 ※合計 1,826枚
04巻 1,565(*,***) *,***(*,***) 12.05.25
[ 本帖最后由 不灭的杂兵 于 2012-5-31 23:42 编辑 ]
|