

| 机体名 | 高达 | 刚加农 | 刚坦克 | 红渣 | 吉恩号 | 大魔 | 龟霸 |
| 驾驶员 | 阿姆罗 | 凯 | 隼人 | 夏亚 | 夏亚 | 盖亚 | 赤鼻 |
| COST | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 耐久 | 560 | 330 | 350 | 320 | 560/100(头部) | 320 | 320 |
| 盾防 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 变形 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 换装/模式 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| BD时间 | E | E | D | E | C/E(头部) | C | C |
| BD速度 | B | E | E- | C/S(红有三) | B | C | E |
| 地上BD时间 | - | - | - | - | - | B | D |
| 地上BD速度 | - | - | - | - | - | C | C |
| 移动速度 | B | C | S | B | B | A | C |
| 垂直上升时间 | B | B | A | B | A | A | B |
| 垂直上升速度 | B- | D | E | B | B | E | D |
| 落下时间 | B | C | C | B | B | C | C |
| ND性能(空/地) | A/- | C/- | E/- | B/- | C/- | C-/A | D/C |
| 短Step性能 | C | C | D | C | C | A | D |
| 长Step性能 | C | C | C | C | C | S | C |
贴图吧

| 欢迎光临 机动战士联盟MSL (http://123.1.189.140:8080/) | Powered by Discuz! 5.5.0 |