1.8 1.0 4.4 0.9 0.6 1.1 0.5 1.6 0.6 0.3 ガンダムビルドファイターズ1話
1.4 0.8 0.7 0.1 1.3 2.1 0.5 0.5 0.1 0.8 ガンダムビルドファイターズ2話
1.5 0.8 2.5 0.7 0.4 0.0 0.8 0.6 0.5 0.9 ガンダムビルドファイターズ3話
1.8 1.1 3.8 1.0 1.6 1.4 0.2 0.9 1.0 0.5 ガンダムビルドファイターズ4話
1.1 0.6 0.7 0.5 1.4 0.8 0.4 0.0 0.3 0.5 ガンダムビルドファイターズ5話
1.6 0.9 4.2 0.0 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6 0.5 ガンダムビルドファイターズ6話
1.3 0.6 2.9 1.1 0.0 0.7 0.1 0.0 0.6 0.6 ガンダムビルドファイターズ7話
1.9 1.0 6.0 0.6 1.1 0.6 0.0 0.1 0.9 0.6 ガンダムビルドファイターズ8話
1.5 0.8 3.6 2.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.7 0.1 ガンダムビルドファイターズ9話
2.2 1.4 4.3 2.0 0.6 1.3 0.6 0.0 1.9 1.2 ガンダムビルドファイターズ10話
0.9 0.5 2.1 0.6 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 0.2 ガンダムビルドファイターズ11話
1.4 0.8 2.3 2.5 1.4 0.6 0.3 0.8 0.6 0.2 ガンダムビルドファイターズ12話
1.0 0.4 1.8 0.0 1.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 ガンダムビルドファイターズ13話
1.4 0.8 3.2 0.9 2.4 1.0 0.1 0.0 1.0 0.1 ガンダムビルドファイターズ14話
2.4 1.2 4.1 2.7 1.9 1.8 0.3 1.3 0.0 0.5 ガンダムビルドファイターズ15話
2.0 1.0 6.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.9 0.8 ガンダムビルドファイターズ16話
1.7 1.0 3.8 2.0 0.7 1.0 0.2 0.0 0.7 0.7 ガンダムビルドファイターズ17話
1.9 0.9 3.5 0.9 1.3 2.3 0.2 0.4 0.4 0.2 ガンダムビルドファイターズ18話
1.7 0.8 4.1 1.4 0.7 0.5 0.4 0.8 0.8 0.1 ガンダムビルドファイターズ19話
1.3 0.6 1.9 0.3 1.4 0.5 0.4 0.1 0.7 0.3 ガンダムビルドファイターズ20話
1.8 0.9 2.3 3.0 0.7 0.5 0.6 0.1 0.8 0.4 ガンダムビルドファイターズ21話
1.7 1.0 4.0 3.6 0.1 0.9 0.4 0.8 0.7 0.2 ガンダムビルドファイターズ22話
1.8 0.8 3.0 0.3 0.7 1.1 0.4 0.3 0.2 0.8 ガンダムビルドファイターズ23話
1.7 1.0 1.4 1.7 1.6 0.6 1.1 0.3 0.7 0.7 ガンダムビルドファイターズ24話
2.4 1.2 5.2 1.1 2.3 1.1 0.3 1.4 0.5 0.3 ガンダムビルドファイターズ25話
世帯 個人 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*1.64 *0.87 *3.27 *1.22 *0.99 *0.90 *0.37 *0.45 *0.61 *0.46 2013 ガンダムビルドファイターズ (第1~25話までの平均)
※ 小数点第三位以下は無条件で切り捨て